Les dates de la saison 2025/2026 sont :
- Championnat par équipe
| Journées | Phase 1 | Phase 2 |
|---|---|---|
| J1 | 26 septembre | 7 février |
| J2 | 3 octobre | 13 février |
| J3 | 10 octobre | 20 mars |
| J4 | 14 novembre | 10 avril |
| J5 | 28 novembre | 22 mai |
| J6 | 12 décembre | 29 mai |
| J7 | 9 Janvier | 5 juin |
| Journée | Dates |
|---|---|
| J1 | 16 novembre |
| J2 | 14 décembre |
| J3 | 8 février |
| J4 | 29 mars |
| J5 | 12 avril |
| Journées | Phase 1 | Phase 2 |
|---|---|---|
| J1 | 16 octobre | 12 mars [J8] |
| J2 | 6 novembre | 26 mars [J9] |
| J3 | 20 novembre | 16 avril [J10] |
| J4 | 4 décembre | 22 mai [J11] |
| J5 | 18 décembre | 11 juin [J12] |
| J6 | 15 janvier | 18 juin [J13] |
| J7 | 29 janvier | 25 juin [J14] |
- Individuelles
| Tours | Benjamins - Minimes - Cadets | Juniors - Adultes |
|---|---|---|
| 1 | samedi 18 octobre | dimanche 19 octobre |
| 2 | samedi 22 novembre | dimanche 23 novembre |
| 3 | samedi 24 janvier | dimanche 25 janvier |
| 4 | samedi 14 mars | dimanche 15 mars |