Les dates de la saison 2026/2027 sont :
- Championnat par équipe
| Journées | Phase 1 | Phase 2 |
|---|---|---|
| J1 | 25 septembre | 15 janvier |
| J2 | 2 octobre | 22 janvier |
| J3 | 16 octobre | 26 février |
| J4 | 6 novembre | 12 mars |
| J5 | 20 novembre | 23 avril |
| J6 | 4 décembre | 21 mai |
| J7 | 11 décembre | 28 mai |
| Journée | Dates |
|---|---|
| J1 | 22 novembre |
| J2 | 13 décembre |
| J3 | 17 janvier |
| J4 | 28 février |
| J5 | 14 mars |
| Journées | Phase 1 | Phase 2 |
|---|---|---|
| J1 | 8 octobre | 4 mars |
| J2 | 26 novembre | 18 mars |
| J3 | 17 décembre | 25 mars |
| J4 | 7 janvier | 29 avril |
| J5 | 28 janvier | 13 mai |
- Individuelles
| Tours | Benjamins - Minimes - Cadets | Juniors - Adultes |
|---|---|---|
| 1 | samedi 10 octobre | dimanche 11 octobre |
| 2 | samedi 14 novembre | dimanche 15 novembre |
| 3 | samedi 30 janvier | dimanche 31 janvier |
| 4 | samedi 6 mars | dimanche 7 mars |