Compétitions

  • Championnat / équipe
Départemental – PR Masc.
Journées Phase 1 Phase 2
J1  30 septembre  20 janvier
J2 07 octobre 03 février
J3 21 octobre 17 mars
J4 04 novembre 31 mars
J5 18 novembre 14 avril
J6 25 novembre 12 mai
J7 09 décembre 26 mai

 

  • Championnat / équipe
Vétérans
Journées Phase 1 Phase 2
J1 13 octobre 23 mars [J8]
J2 01 décembre 06 avril [J9]
J3 05 janvier 20 avril [J10]
J4 12 janvier 18 mai [J11]
J5 26 janvier 01 juin [J12]
J6 16 février 08 juin [J13]
J7 9 mars 15 juin [J14]

 

  • Individuelles
Critérium fédéral
Tours Benjamins - Minimes - Cadets Juniors - Adultes
1 samedi 15 octobre dimanche 16 octobre
2 samedi 03 décembre dimanche 04 décembre
3 samedi 28 janvier dimanche 29 janvier
4 samedi 11 mars dimanche 12 mars